<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0"
xmlns="http://backend.userland.com/rss2"
>
	<channel>
		<title>&quot;SmartMoney&quot;. Аналитический деловой еженедельник</title>
		<link>http://www.smoney.ru/</link>
		<description>&quot;SmartMoney&quot;, 18.05.2009, №16 (154)</description>
		<type>b</type>
		<media_name>ВЕДОМОСТИ</media_name>
		<media_code>VD</media_code>
		<image>
			<url>http://www.smoney.ru/i/sm_logo_rss.gif</url>
			<title>&quot;SmartMoney&quot;. Аналитический деловой еженедельник</title>
			<link>http://www.smoney.ru/</link>
		</image>



		<item>
			<title>От редактора: До свидания, до новых встреч</title>
			<link>http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11479</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11479</guid>
			<description>Конечно, вы все уже знаете. Это последний номер аналитического делового еженедельника SmartMoney. Спустя три года и два месяца со дня выхода первого номера наше издание прекращает существование.</description>
			<author>Александр Малютин</author>
			<category></category>
			
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Гарантии невозврата</title>
			<link>http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11480</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11480</guid>
			<description>В Кремле вновь озаботились доступностью кредитов для реального сектора. То, что ЦБ на минувшей неделе второй раз за месяц снизил ставку—с 12,5 до 12%,—хорошо, но главное для банков—не ставка, а уверенность в том, что кредит вернут.</description>
			<author>Андрей Литвинов</author>
			<category></category>
			<enclosure url="http://www.smoney.ru/img/issue/2009/05/18/11480_a_photo.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Куда уходят российские «дочки» крупных иностранных банков</title>
			<link>http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11481</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11481</guid>
			<description> Не успела выйти статистика, свидетельствующая, что доля иностранцев в&amp;nbsp;российском банковском бизнесе к&amp;nbsp;началу II квартала впервые превысила 30% (31,2% против 28,5% на начало года), как оказалось, что иностранцы, напротив, готовятся покидать...</description>
			<author>Наталия Орлова</author>
			<category></category>
			
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Герман Греф продолжает очеловечивать образ Сбербанка</title>
			<link>http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11482</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11482</guid>
			<description> В апреле «Сбер» провел рестайлинг сайта, запустил на центральных каналах рекламные ролики и развесил по улицам баннеры, выполненные в «душевном» стиле. А до конца этого года банк обретет обновленный логотип и&amp;nbsp;изменит формат отделений.</description>
			<author>Наталия Биянова</author>
			<category></category>
			
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Почему Олег Дерипаска хочет поучаствовать в покупке Opel</title>
			<link>http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11483</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11483</guid>
			<description> Холдинг «Базовый элемент», долг компаний которого превышает $20&amp;nbsp;млрд, продолжает сдавать позиции. На днях стало известно, что «Базэл» выставил на продажу свой строительный бизнес—корпорацию «Главстрой».</description>
			<author>Илья Хренников</author>
			<category></category>
			
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Зинаида Гречаная станет президентом по воле одного депутата</title>
			<link>http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11484</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11484</guid>
			<description>Мало что помешает Молдавии стать в&amp;nbsp;эту среду первым в СНГ государством, которое возглавляет женщина. Правящая компартия выдвинула на пост президента бывшего премьера Зинаиду Гречаную.</description>
			<author>Андрей Злобин</author>
			<category></category>
			
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Почему россияне экономят на макаронах, а не на кофе и конфетах</title>
			<link>http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11485</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11485</guid>
			<description>Еще в середине осени исследовательские компании не стеснялись задавать жителям России вопрос «Знаете ли вы о&amp;nbsp;том, что в нашей стране кризис?». Ведь многие действительно не знали.</description>
			<author>Елена Провоторова</author>
			<category></category>
			
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>За счет кого сумел так хорошо заработать «Тарас Бульба»</title>
			<link>http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11486</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11486</guid>
			<description>Какими только словами не ругали патриотический фильм члена КПРФ Владимира Бортко—но цифры посрамили критиков. «Тарас Бульба» обогнал аж на 0,6% по посещаемости лидера проката этого года «Обитаемый остров.</description>
			<author>Полина Юдина</author>
			<category></category>
			
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Индикаторы</title>
			<link>http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11487</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11487</guid>
			<description>Международные резервы РФ Общий объем резервов на 08.05.09—$385,2 млрд -$0,7 млрд изменение за 01.05.09-08.05.09 Индикатор аналитика Инвестиции иностранных фондов в&amp;nbsp;Россию и СНГ (от EPFR)—$338 млн +23,3% изменение за 06.05.09-13.05.09 Авторитетные...</description>
			<author></author>
			<category></category>
			
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Свобода по-новому</title>
			<link>http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11491</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11491</guid>
			<description>Правительство обещает в этом году подготовить проект поправок к закону «О естественных монополиях», ключевым новшеством которого станет «уточнение понятия естественной монополии».</description>
			<author>Вадим Новиков </author>
			<category></category>
			
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Дивиденды навсегда</title>
			<link>http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11492</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11492</guid>
			<description>В кризис рынок скуден на инвестиционные идеи: если падают—то все, растут—тоже дружно. Но и в такой ситуации некоторые эмитенты обещают покупателю своих бумаг чуть больше, чем другие. На развитых рынках инвесторы покупают бумаги в первую очередь в расчете на дивиденды. В отличие от России, где основная задача игроков—заработать на разнице котировок.</description>
			<author>Екатерина Самородова, Татьяна Сейранян</author>
			<category></category>
			
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Рекламная пауза</title>
			<link>http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11493</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11493</guid>
			<description>Ночной кошмар. Ровно такими словами описывает первую рабочую неделю января 2009 г. директор по рекламе SmartMoney Ольга Орешникова.</description>
			<author>Ксения Болецкая, Полина Юдина</author>
			<category></category>
			
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Перевернула страницу</title>
			<link>http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11494</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11494</guid>
			<description>Наташа Цуканова проработала в&amp;nbsp;российском подразделении JP Morgan 12&amp;nbsp;лет.</description>
			<author>Евгений Карасюк</author>
			<category></category>
			
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Доменяться до точки</title>
			<link>http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11495</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11495</guid>
			<description>Еще в апреле первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев заверил граждан: нужно срочно менять купленные доллары на рубли, а то можно остаться и в минусе.</description>
			<author>Екатерина Белкина</author>
			<category></category>
			<enclosure url="http://www.smoney.ru/img/issue/2009/05/18/11495_a_photo.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сеть изобилия</title>
			<link>http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11496</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11496</guid>
			<description>На отечественных пользователей глобальной паутины приходится чуть менее 3% от общего количества (1,5 млрд человек), по этому показателю мы пока не входим даже в десятку стран-лидеров. Но перспектив Рунета это не омрачает.</description>
			<author>Полина Юдина</author>
			<category></category>
			
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Лишнее звено</title>
			<link>http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11497</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11497</guid>
			<description>Сокращение рекламных доходов СМИ, составившее в I&amp;nbsp;квартале этого года не меньше 30%, затронуло смежников—медийные рекламные агентства.</description>
			<author>Полина Юдина</author>
			<category></category>
			<enclosure url="http://www.smoney.ru/img/issue/2009/05/18/11497_a_photo.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>С божьей помощью</title>
			<link>http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11498</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11498</guid>
			<description>Одни посчитают это спекуляцией на чувствах верующих, другие—здравой маркетинговой инициативой по обслуживанию широкой целевой аудитории.</description>
			<author>Анастасия Бокова</author>
			<category></category>
			
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Неправильные цены</title>
			<link>http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11499</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11499</guid>
			<description>Квадратный метр в 6-8-этажном кирпичном доме в пределах Садового кольца дороже метра в&amp;nbsp;панельной девятиэтажке на окраине Москвы в 2,1&amp;nbsp;раза. Но это сейчас. Раньше разница была меньше.</description>
			<author>Лилия Лобанова</author>
			<category></category>
			<enclosure url="http://www.smoney.ru/img/issue/2009/05/18/11499_a_photo.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Рынок акций</title>
			<link>http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11500</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11500</guid>
			<description>Диаграмма SM показывает, какие акции пользовались наибольшей популярностью у инвесторов на минувшей неделе. Среди 20 лидировавших по оборотам на ММВБ акций зеленым отмечены бумаги, показавшие рост, красным—снижение цены. Диаметр «луча» отражает совокупный объем торгов за неделю (в млн руб.), а его длина показывает изменение котировки. Абсолютные значения этих параметров для каждого эмитента указаны под&amp;nbsp;его&amp;nbsp;названием.</description>
			<author></author>
			<category></category>
			
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Рекомендации</title>
			<link>http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11502</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11502</guid>
			<description>ПОКУПАТЬ Акции РусГидро целевая цена: $0,041 текущая котировка: $0,033 Доводы Совет директоров рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2008&amp;nbsp;г.</description>
			<author></author>
			<category></category>
			
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Тест Баффетта: &quot;Газпром нефть&quot;</title>
			<link>http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11503</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11503</guid>
			<description>1. Достаточно ли информации о бизнесе компании? 3,67 В целом уровень прозрачности компании приемлемый, данных для анализа хватает. С&amp;nbsp;2007&amp;nbsp;г. начата публикация квартальной отчетности по US GAAP. 2.</description>
			<author></author>
			<category></category>
			
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Поводы для оптимизма</title>
			<link>http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11504</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11504</guid>
			<description>Чтобы понять, куда будут двигаться цены на нефтяном рынке, следует решить, какие факторы определяют это движение.</description>
			<author>Оксана Шевелькова</author>
			<category></category>
			
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Рейтинг ПИФов</title>
			<link>http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11505</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11505</guid>
			<description>SM и эксперт рынка коллективных инвестиций Максим&amp;nbsp;Капитан рассчитывают коэффициенты бета, альфа и Шарпа. Поскольку сейчас доходность большинства ПИФов ниже ставки безрискового актива, SM приостанавливает присвоение рейтингов фондам, но продолжает рассчитывать коэффициенты</description>
			<author></author>
			<category></category>
			
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Дожить до осени</title>
			<link>http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11506</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11506</guid>
			<description>В апреле Росстат подвел итоги работы промышленности за первые три месяца года, которые оказались гораздо пессимистичнее ожиданий.</description>
			<author>Екатерина Белкина</author>
			<category></category>
			
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пессимисты и оптимисты</title>
			<link>http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11507</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11507</guid>
			<description>Пессимист и оптимист обсуждают мировое экономическое положение в Москве за стаканом лимонада. «Эта ситуация беспрецедентна,—говорит пессимист,—хуже положение стать уже не может». «Я не согласен,—сияет оптимист,—конечно же, оно может стать хуже!» Кто из...</description>
			<author>Грегг Робинс</author>
			<category></category>
			
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Доехать до работы</title>
			<link>http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11508</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11508</guid>
			<description>Ярославский завод дизельной аппаратуры не отстал от общей моды—еще прошлой осенью рабочих перевели на трехдневную неделю, заработки упали. «Это и подтолкнуло нас к переезду на работу в другой регион»,—рассказал слесарь Олег Зазулин.</description>
			<author>Николай Дзись-Войнаровский</author>
			<category></category>
			<enclosure url="http://www.smoney.ru/img/issue/2009/05/18/11508_a_photo.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Дурные примеры</title>
			<link>http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11509</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11509</guid>
			<description>В своей недавно опубликованной работе* cтэнфордский профессор экономики Джакомо Де Джорджи и его соавторы взялись поспорить с известной поговоркой о том, что большое количество друзей способно с успехом заменить денежные знаки.</description>
			<author>Антон Степнов</author>
			<category></category>
			
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Возвращение дирижаблей</title>
			<link>http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11510</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11510</guid>
			<description>В далеком городе происходит землетрясение, люди в панике. Тут в небе появляется гигантский диск, диаметром больше футбольного стадиона. Что это—летающая тарелка из ужастика про «День независимости»? Нет, грузовой дирижабль нового поколения.</description>
			<author>Илья Хренников</author>
			<category></category>
			
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В чем вопрос</title>
			<link>http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11511</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11511</guid>
			<description>Дело не в журнале SmartMoney. Не в том, что вы сейчас читаете самую последнюю страницу самого последнего номера нашего еженедельника, которого больше никогда не будет. Вопрос в том, будут ли вообще существовать через сколько-то там лет СМИ.</description>
			<author>Антон Степнов, Алексей Каменский</author>
			<category></category>
			
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
