Ведомости SmartMoney
Rambler's Top100 Service

клуб читателей

mойкруг.ру

livejournal



содержание


вакансии

Планируете ли Вы участвовать в акциях «За честные выборы» 4 февраля?
 
 
отзывы    архив
Главная / Рейтинг открытых и интервальных ПИФов за три года

фонды акций

Фонд Динамика за 3 года1, % Альфа2 Бета3 Коэфф. Шарпа4 Рейтинг5

Регион–Фонд акций -1.03 0.9876 0.8444 -0.0220

Интерфин Телеком -17.23 0.9698 0.9327 -0.0276

Интерфин Энергия -13.41 0.7606 0.7876 -0.0312

Сибиряк–Фонд акций -1.16 0.6040 0.6508 -0.0360

Универ–Фонд акций -6.32 0.7876 0.8281 -0.0407

КИТ Фортис–Российская металлургия и машиностроение -29.35 1.0134 1.1000 -0.0408

Алмаз -22.00 0.3229 0.6229 -0.0443

Ренессанс - Перспектива -23.82 0.6409 0.9359 -0.0579

Витус–Фонд акций 2.02 0.1998 0.4341 -0.0641

Петр Столыпин -16.15 0.6088 0.8860 -0.0658

БКС–Фонд голубых фишек -15.35 0.6325 0.9041 -0.0658

Арсагера - фонд акций -31.96 0.6948 1.1255 -0.0716

Агана–Экстрим -18.12 0.3352 0.7795 -0.0829

Атон–Фонд акций -27.71 0.4831 1.0009 -0.0865

ЛУКОЙЛ Фонд первый -12.57 0.2732 0.7080 -0.0907

Открытие–Акции -22.17 0.3653 0.8903 -0.0934

Агора - российские IPO -24.18 0.2551 0.8484 -0.0961

Промсвязь–Акции -17.84 0.2155 0.7430 -0.0974

Тройка Диалог - Потенциал -38.55 0.2743 1.0474 -0.1002

Ренессанс-Акции -31.07 0.1931 0.9342 -0.1087

Базовый -36.05 0.2325 1.0384 -0.1097

КапиталЪ–Акции -31.95 0.1929 0.9571 -0.1117

АльянсРОСНО–Акции -39.55 0.1141 1.0407 -0.1194

БКС–Фонд перспективных акций -33.69 0.0314 0.8922 -0.1206

КапиталЪ–Перспективные вложения -28.14 0.0512 0.8445 -0.1234

Альфа–Капитал Акции -32.93 0.0202 0.9000 -0.1275

АльянсРосно - Акции второго эшелона -33.90 -0.2823 0.7090 -0.1283

Русс–Инвест паевой фонд акций -34.68 -0.1216 0.8671 -0.1385

Тройка Диалог–Добрыня Никитич -42.90 -0.1057 1.0190 -0.1403

Долгосрочные взаимные инвестиции -37.80 -0.1336 0.9191 -0.1411

Манежная площадь–российские акции -39.88 -0.1297 0.9548 -0.1421

Газовая промышленность–Акции -39.56 -0.1770 0.9110 -0.1425

КИТ Фортис–Фонд акций -39.85 -0.1206 0.9684 -0.1430

Стоик -39.61 -0.1444 0.9490 -0.1436

Паллада–Фонд акций -26.14 -0.1659 0.7161 -0.1447

Достояние Акций -34.09 -0.1972 0.8270 -0.1469

Интерфин Индустрия -45.70 -0.4246 0.8491 -0.1478

Райффайзен–Акции -43.95 -0.1754 1.0229 -0.1485

КИТ Фортис–Российская электроэнергетика -60.40 -0.9119 0.8547 -0.1552

КИТ Фортис–Российская нефть -42.12 -0.3539 0.9099 -0.1599

Риком-Акции -43.42 -0.3852 0.9148 -0.1621

Северо-Западный–Фонд акций -45.12 -0.3759 0.9704 -0.1666

Ермак–Фонд краткосрочных инвестиций -45.85 -0.4467 0.9320 -0.1677

Алемар - фонд акций -51.71 -0.5503 0.9879 -0.1692

Максвелл Фонд акций -47.33 -0.4654 0.9559 -0.1723

Красная площадь–акции компаний с госучастием -48.43 -0.4842 0.9823 -0.1744

КИТ Фортис–Российские телекоммуникации -53.90 -0.7430 0.9459 -0.1783

ДВС Фонд акций -49.80 -0.5695 0.9749 -0.1820

Максвелл Фонд госпредприятий -43.25 -0.5892 0.8221 -0.1821

Пиоглобал Фонд акций -53.18 -0.6535 1.0185 -0.1905

ДВС Фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса -57.89 -0.8382 1.0143 -0.1930

ТРИНФИКО–Фонд роста -55.11 -0.7680 1.0167 -0.1963

КИТ Фортис–Фонд акций второго эшелона -54.68 -0.8665 0.9325 -0.2035

Солид–Инвест -61.06 -0.9322 1.0879 -0.2066

МДМ–Мир акций -50.07 -0.7729 0.9046 -0.2071

Мономах–Перспектива -53.25 -0.9543 0.8897 -0.2185

ЛУКОЙЛ Фонд отраслевых инвестиций -56.97 -1.0660 0.9279 -0.2298

ЛУКОЙЛ Фонд перспективных вложений -60.56 -1.3648 0.8354 -0.2349

Паллада–Фонд акций второго эшелона -48.05 -1.1014 0.6878 -0.2364

Высокие технологии -42.34 -0.8742 0.7065 -0.2372

Инвест капитал–Фонд акций -47.77 -1.3189 0.6271 -0.3095

смешанные фонды

Фонд Динамика за 3 года1, % Альфа2 Бета3 Коэфф. Шарпа4 Рейтинг5

Агора–Открытый рынок -14.54 2.4303 1.6558 0.0507

Дивидендные акции и корп. облигации 26.38 0.3251 0.4537 0.0066

Энергокапитал–Сбалансированный -7.49 0.9939 1.7297 -0.0134

Гранат -1.68 0.2152 0.9988 -0.0615

Энергия-Инвест -19.08 -0.0658 1.0072 -0.0749

Универ–Фонд смешанных инвестиций 2.08 -0.0242 0.6949 -0.0932

Ломоносов -13.83 0.0295 1.1979 -0.0956

Регион–Фонд сбалансированный -0.06 -0.0402 0.7446 -0.0980

Русс–Инвест паевой фонд акций и облигаций -19.67 -0.1383 1.1926 -0.1130

Финам Первый -45.86 -0.3657 1.7842 -0.1191

Ренессанс-Сбалансированный -10.72 -0.1490 0.9509 -0.1197

КапиталЪ–Сбалансированный -15.58 -0.1863 1.0496 -0.1222

Кузнецкий мост -25.33 -0.2180 1.3006 -0.1255

БКС–Фонд оптимальный -22.78 -0.2437 1.1949 -0.1286

Северо-Западный -23.45 -0.2832 1.2313 -0.1388

ТрансФинГруп–Фирменный -32.03 -0.4024 1.3080 -0.1396

Рождественка -21.37 -0.3069 1.1397 -0.1461

АльянсРОСНО–Сбалансированный -14.34 -0.2853 0.9387 -0.1463

ЛУКОЙЛ Фонд профессиональный -10.29 -0.3034 0.7968 -0.1530

Метрополь Афина -47.12 -0.8580 1.3243 -0.1540

Накопительный -13.57 -0.3562 0.8416 -0.1580

КИТ Фортис–Фонд сбалансированный консервативный -10.48 -0.3224 0.7948 -0.1649

Созидание -38.78 -0.6532 1.3585 -0.1673

ОИФ–Сбалансированный -47.46 -0.7057 1.6844 -0.1688

Атон–Фонд сбережений -26.92 -0.5045 1.1353 -0.1705

Тактика -27.10 -0.5516 1.0929 -0.1749

Тройка Диалог–Дружина -36.34 -0.6642 1.3050 -0.1799

Титан -29.06 -0.5942 1.1300 -0.1819

АВК–Фонд ликвидных активов -37.73 -0.6970 1.3396 -0.1836

Траст Первый -19.07 -0.5568 0.8188 -0.1910

ТРИНФИКО–Сбалансированные инвестиции -54.27 -1.0052 1.7294 -0.1920

Народное достояние -26.52 -0.7680 0.8285 -0.2078

Райффайзен–Сбалансированный -36.44 -0.8387 1.1786 -0.2130

Стратегия -41.02 -0.9785 1.2026 -0.2184

ДВС Фонд смешанных инвестиций -47.74 -1.1691 1.2977 -0.2252

Агана–Эквилибриум -16.49 -0.6841 0.5740 -0.2256

Ингосстрах пенсионный -20.58 -0.7154 0.7039 -0.2317

Мономах–Панорама -50.22 -1.2339 1.3615 -0.2342

Накопительный резерв -21.02 -0.6990 0.7512 -0.2350

Максимум стабильности -46.38 -1.2169 1.2007 -0.2377

Солид Интервальный -46.81 -1.2655 1.1994 -0.2493

Максвелл Капитал -71.95 -2.0008 1.7447 -0.2524

Фонд Динамического Хеджирования -37.81 -1.0963 1.0047 -0.2654

Пиоглобал Фонд сбалансированный -65.14 -2.2206 1.0605 -0.2725

Альфа–Капитал -50.86 -1.5637 1.0857 -0.2871

АльянсРОСНО - Пенсионные резервы -26.98 -1.1014 0.5470 -0.3608

Нефтяной -50.79 -2.0223 0.7173 -0.4915

фонды облигаций

Фонд Динамика за 3 года1, % Альфа2 Бета3 Коэфф. Шарпа4 Рейтинг5

Регион–Фонд облигаций 31.75 0.3331 0.8859 0.0506

Северо-Западный–Фонд облигаций 31.25 0.3227 0.8116 0.0392

Промсвязь - Облигации 27.58 0.4022 0.5696 0.0331

БКС–Фонд национальных облигаций 26.54 0.3800 1.3711 0.0085

Открытие–Облигации 26.33 0.2797 1.0628 0.0028

Сапфир 20.04 0.4080 1.9266 -0.0199

ВТБ–Фонд казначейский 17.34 0.1566 1.3418 -0.0559

Ренессанс - Облигации 18.88 0.1189 1.1376 -0.0701

КИТ Фортис–Фонд облигаций 17.11 0.1339 1.3197 -0.0712

Тройка Диалог - Рискованные облигации 2.52 0.0989 2.1910 -0.0842

РФЦ–Накопительный -13.51 -0.4978 1.0276 -0.0968

Тройка Диалог–Садко 2.15 0.0606 2.1597 -0.0995

Тройка Диалог–Илья Муромец 0.56 -0.0275 2.0156 -0.1105

КапиталЪ–Облигации 17.68 -0.0347 0.6998 -0.1139

Альфа–Капитал Резерв 18.40 0.0044 0.7990 -0.1200

Альфа–Капитал Облигации плюс 8.39 -0.0413 1.4372 -0.1293

Ингосстрах облигации 2.64 -0.1618 1.5116 -0.1577

ЛУКОЙЛ Фонд консервативный -14.09 -0.6332 1.2130 -0.1685

ФДИ Солид -16.04 -0.3980 2.3402 -0.1736

Газовая промышленность–Облигации 5.13 -0.2120 1.1608 -0.1940

Аванпост -7.46 -0.3934 1.6490 -0.1999

АльянсРОСНО–Облигации 3.99 -0.3585 0.7577 -0.2584

Пиоглобал Фонд облигаций -62.50 -2.6897 0.1822 -0.2615

Русские облигации 2.68 -0.4135 0.6958 -0.3029

МДМ–Мир облигаций -26.11 -1.0482 1.4469 -0.3182

ДВС Фонд облигаций -16.07 -0.8070 1.1806 -0.3222

Финансист 9.69 -0.3330 0.3368 -0.3389

Райффайзен–Облигации -1.69 -0.5383 0.6759 -0.3551

Достояние Облигаций -11.59 -0.7534 0.9139 -0.3556

Источник: SmartMoney, НЛУ

и эксперт рынка коллективных инвестиций Максим Капитан рассчитывают коэффициенты бета, альфа и Шарпа. Отранжированные по показателю коэффициента Шарпа фонды делятся на пять групп в пропорции 10, 22,5, 35, 22,5 и 10% (по аналогии с подходом Morningstar). Рейтинг каждой группы выявляет положение фонда относительно других ПИФов своей категории.
Оцениваются открытые и интервальные паевые фонды по ежемесячным значениям доходности за трехлетний период по состоянию на 30/04/2009. Стоимость чистых активов — не менее 30 млн руб. на дату оценки, срок существования — не менее трех лет. Рейтинг обновляется раз в месяц.

1 — Изменение стоимости пая за 3 года к 30/04/2009
2 — Коэффициент альфа говорит о том, удалось ли управляющему превысить ту доходность, на которую можно рассчитывать исходя из беты данного фонда.
3 — Коэффициент бета сравнивает рискованность фонда с рыночным ориентиром, риск которого принят за 1. Для фондов акций в качестве бенчмарка взят индекс ММВБ, для фондов облигаций — RUX-Cbonds, для смешанных ПИФов — композитный индекс из двух предыдущих в пропорции 50:50.
4 — Коэффициент Шарпа — оценка эффективности работы фонда по сравнению с инвестированием в безрисковый актив с учетом рискованности оцениваемого портфеля. Безрисковый актив — ставка по пополняемому рублевому депозиту Сбербанка РФ на сумму до 100 000 руб. на 1 год и 1 месяц (9%).
5 — 5 – высокий, 4 – выше среднего, 3 – средний, 2 – ниже среднего, 1 – низкий.

RSS
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top 100


— в свободном доступе
— для зарегистрированных пользователей (регистрация)
— для подписчиков (стоимость)

Любое использование материалов допускается только с письменного согласия правообладателя.
Наши партнеры. Обратная связь. Корпоративные новости.

Все права защищены © ЗАО Бизнес Ньюс Медиа.